E   L   E   K   T   Ř   I   N   A    
číslo přijmení, jméno známka brigáda zápisné stav k stav k spotř. Kč/KW ztráty celkem platba
zahr.   příspěvek     26.4.16 21.5.17 KW 5,3 jistič elektř. celkem Kč
1. Míša Stanislav 300 0 100             400
2. Straka Vladimír 300 0               300
3.  Celta Jaromír 300 0               300
4. Němčanský Vladimír 300 0   41 43 2 11 74 85 385
5. Vrábel Petr 300 0               300
6. Štěrba Jiří 300 0   13 14 1 5 74 79 379
7. Miháčová Ludmila 300 0   1 1 0 0 74 74 374
  Miháčová Pavlína 300 0               300
8. Jašková Jana 300 0   63 73 10 53 74 127 427
9. Holub Jiří 300 0   541 629 88 466 74 540 840
10. Grygar Stanislav 300 0   1560 1847 287 1521 74 1595 1895                      
11. Musialová Eva 300 0   379 458 79 419 74 493 793
12. Těžký Dušan 300 0   792 837 45 239 74 313 613
13. Cihlářová Danuše 300 0   136 156 20 106 74 180 480
      0          
14. Buocik Jaroslav 300 0   977 1164 187 991 74 1065 1365
15. Eschingerová Eliška 300 0   167 183 16 85 74 159 459
16. Kopáčková Helena 300 0   107 122 15 80 74 154 454
17. Raschková Jana 300 0   72 77 5 27 74 101 401
18. Petzuch Vladimír 300 0   805 964 159 843 74 917 1217
20. Hikl Zdenek 300 0   5206 6481 1275 6758 74 6832 7132
21. Kozák Vladimír 300 0   201 257 56 297 74 371 671
22. Kozák Lubomír 300 0               300
23. Záhumenský Jaroslav 300 0   2931 3878 947 5019 74 5093 5393
24-25. Příbramská Anna 300 0   96 105 9 48 74 122 422
26. Kamrádek Alffréd 300 0   41 51 10 53 74 127 427
27. Petrencu Jaroslav 300 0   161 181 20 106 74 180 480
27a. Petrencu Petr 300 0   401 458 57 302 74 376 676
28. Caldi Eva 300 0   30 35 5 27 74 101 401
29. Malohlava Zdeněk 300 0   456 556 100 530 74 604 904
30. Kreisel Josef 300 0   1273 1593 320 1696 74 1770 2070
31. Schromová Dana 300 0   826 970 144 763 74 837 1137
32-33. Kudera Jiří 300 -300   3099 4149 1050 5565 74 5639 5639
  Kuderová Marie 300 -300           0
34-35 Vávra Pavel 300 0   622 644 22 117 74 191 491
36. Piosek Karel 300 0   695 759 64 339 74 413 713
37. Prchala Václav 300 0   46 202 156 827 74 901 1201
38-39. Chalupová Lucie 300 0               300
40. Gebauerová Miluše 300 0   146 168 22 117 74 191 491
41. Smítal Petr 300 0   2601 3226 625 3313 74 3387 3687                      
42. Smítalová Marie 300 0               300                      
43. Pardová Helena 300 0   76 101 25 133 74 207 507
  Parda Václav 300 0 100       400
44. Běláková Gabriela 300 0   569 569 0 0 74 74 374
45. Mičíková Zdenka 300 0   72 87 15 80 74 154 454
46.  Schmidtová Anna 300 0   581 594 13 69 74 143 443
47. Barcíková Stanislava 300 0   110 133 23 122 74 196 496
48. Jančík Petr 300 0   170 179 9 48 74 122 422
49. Řezníčková Alena 300 0 0 311 468 157 832 74 906 1206
  Celkem Kč 14400 -600 200       32001 2812 34813 48813
                       
            E   L   E   K   T   Ř   I   N   A      
číslo přijmení, jméno známka brigáda zápisné stav k stav k spotř. Kč/KW ztráty celkem platba
zahr.   příspěvek     26.4.16 21.5.17 KW 5,3 jistič elektř. celkem Kč
50. Beran František 300 0   703 845 142 753 74 827 1127
51. Louvar Jaroslav 300 0   320 624 304 1611 74 1685 1985
52. Luzarová Monika 300 0   1180 1456 276 1463 74 1537 1837
53-54. Miš Vladimír 300 0 100 77 94 17 90 74 164 564
55. Benda Josef 300 0   1285 1406 121 641 74 715 1015
56-72 Gajdová Jana 300 0   747 970 223 1182 74 1256 1556
57-58. Vltavský Dalibor 300 0   1039 1293 254 1346 74 1420 1720
59. Klíčová Jana 300 0   0 15 15 80 74 154 454
60. Glogar Pavel 300 0   440 599 159 843 74 917 1217
61-62. Pretsch Jiří 300 0   25 28 3 16 74 90 390
63. Prusková Ilona 300 0               300
64. Wernerová Ivana 300 0   5170 6093 923 4892 74 4966 5266
65. Černý Ladislav 300 0   199 221 22 117 74 191 491
  Klásková Lenka 300 0           300
66. Masaříková Libuše  300 0   210 275 65 345 74 419 719
67. Masařík Miroslav 300 0           300
68. Hendrychová Jarmila  300 0   563 721 158 837 74 911 1211
69. Hendrych Petr 300 0   0 0 0 0 74 74 374
70-71 Miškolci Pavel 300 0   11638 13727 2089 11072 74 11146 11446
73. Hikl Vladimír 300 0   62 72 10 53 74 127 427
74. Čeladník Antonín 300 0   216 260 44 233 74 307 607
75-76. Molnár Lukáš 300 0   609 1043 434 2300 74 2374 2674
77. Geblová Květoslava 300 0   386 408 22 117 74 191 491
78. Zaoral Radim 300 0   721 886 165 875 74 949 1249
79. Černohorská Taťána 300 0   921 1144 223 1182 74 1256 1556
  Černohorský René 300 0               300
80. Boháč Milan 300 0   749 813 64 339 74 413 713
81. Heimová Vladěna 300 0   13 18 5 27 74 101 401
82. Kovář Petr 300 0   24 40 16 85 74 159 459
83. Rother Daniel 300 0   408 458 50 265 74 339 639
84. Přibylská Josefa 300 0               300
85. Holuša Miloš 300 0 100             400
86. Kolář Jaroslav 300 -150   3045 3830 785 4161 74 4235 4385
87. Kubánková Renata 300 0   113 131 18 95 74 169 469
88. Kubánek Bohumil 300 0             300
89. Foltis Petr 300 0               300
90. Schreierova Marie 300 0               300
91-92. Stanovský Oldřich 300 0   687 753 66 350 74 424 724
93. Mainuš Karel 300 0   56 71 15 80 74 154 454
94. Kuffa Petr 300 0               300
95. Kurečka Lubomír 300 0   95 475 380 2014 74 2088 2388
96. Pražáková Pavla 300 0   1094 1357 263 1394 74 1468 1768
97. David Petr 300 0 100 155 222 67 355 74 429 829                      
98. Suchánek Vladimír 300 0   224 259 35 186 74 260 560
99. Onderková Eva 300 0   53 62 9 48 74 122 422
100. Kupková Hana 300 0   48 57 9 48 74 122 422
101. Jakšová Dana 300 0               300
102. Plevák Martin 300 0   1967 2194 227 1203 74 1277 1577
                       
  Celkem Kč 28800 -750 500       72695 5550 78245 106795
                       
 
    E   L   E   K   T   Ř   I   N   A    
číslo přijmení, jméno známka brigáda zápisné stav k stav k spotř. Kč/KW ztráty celkem platba
zahr.   příspěvek     26.4.16 21.5.17 KW 5,3 jistič elektř. celkem Kč
103. Hrda Tomáš 300 0               300
104. Rychtová Jana 300 0   289 411 122 647 74 721 1021
105. Rovňan Jaroslav 300 0   1047 1307 260 1378 74 1452 1752
106. Sivek Radek 300 0   1 12 11 58 74 132 432
107. Sirný Martin 300 0               300
108. Petrásek Martin 300 -300               0
109. Vávrová Simona 300 -300               0
110. Kantor Lubomír 300 0               300
111. Kleinová Zdeňka 300 0               300
112. Světlík Pavel 300 0 100 644 744 100 530 74 604 1004
113. Piechová Hana 300 0               300
114. Škrobánek Jan 300 0               300
115. Růžička Viliam 300 0 100 3336 3369 33 175 74 249 649                      
116. Kunčická Marcela 300 0               300
117. Hrabicová Iva 300 0   33 41 8 42 74 116 416
118. Džemlová Nikola 300 0   1647 2062 415 2200 74 2274 2574
119. Beniska Čestmír 0 0               0
120. Čaverová Božena 300 0   1543 1582 39 207 74 281 581
121. Marková Milada 300 0   628 783 155 822 74 896 1196
122.  Váleček Jaroslav 300 0   853 1040 187 991 74 1065 1365
123. Pitrun Jiří 300 0   597 837 240 1272 74 1346 1646
  Blachutová Vladimíra 300 0               300
124. Hansman Tomáš 300 0   17 26 9 48 74 122 422
125. Štefková Bronislava 300 0   2724 3410 686 3636 74 3710 4010                      
126. Hájková Daniela 300 0   434 801 367 1945 74 2019 2319
127. Štěpánková Dáša 300 0   36 53 17 90 74 164 464
128. Reichel Milan 300 0   19 32 13 69 74 143 443
129. Beniska Čestmír 300 0   497 589 92 488 74 562 862
130. Rybová Pavla 300 0 100 202 353 151 800 74 874 1274
131. Kučera Marek 300 0   7717 7718 1 5 74 79 379
132. Rubáček Jan 300 0               300
133. Strouhal Jiří 300 0               300
134. Zavřelová Ludmila 300 0               300
135. Čižmárová Gerlinde 300 0               300                      
136. Semera Milan 300 0               300
137. Baroň Miroslav 300 0   711 1084 373 1977 74 2051 2351
138. Štefková Anna 300 0   114 129 15 80 74 154 454
139. Dohnerová Ivana 300 0               300
140. Svobodová Milada 300 0               300
141-42. Chromcová Iveta 300 0               300
143. Kurka Jan 300 0   29 53 24 127 74 201 501
144. Machýčková Markéta 300 0   493 788 295 1564 74 1638 1938
145. Lišková Marie 300 0   331 404 73 387 74 461 761
146. Jaroš Václav 300 0   2438 2774 336 1781 74 1855 2155                      
147. Schlinger Petr 300 0   32 42 10 53 74 127 427
148. Flašárová Jarmila 300 0   2396 2403 7 37 74 111 411
149. Ivan Jan 300 0   156 169 13 69 74 143 443
150. Přibyl Ivan 300 0   3001 3509 508 2692 74 2766 3066
151. Staňková Iveta 300 0 100 376 1092 716 3795 74 3869 4269
152. Pagáčová Martina 300 0 100     0 0 0 0 400
                       
  Celkem Kč 43500 -1350 1000       100658 7770 108428 151578
  E   L   E   K   T   Ř   I   N   A    
číslo přijmení, jméno známka brigáda zápisné stav k stav k spotř. Kč/KW ztráty celkem platba
zahr.   příspěvek     26.4.16 21.5.17 KW 5,3 jistič elektř. celkem Kč
153. Gebelová Naděžda 300 0   2390 2950 560 2968 74 3042 3342
154. Halfarová Ladislava 300 0   206 299 93 493 74 567 867
155. Gebauer Ferdinand 300 0   39 42 3 16 74 90 390
156. Keller Libor 300 0   383 547 164 869 74 943 1243
157. Lampová  Jarmila 300 0   92 110 18 95 74 169 469
158. Ušiaková Šárka 300 0   3045 3475 430 2279 74 2353 2653
159.  Bendíková Gizela 300 -150   9524 12247 2723 14432 74 14506 14656
160. Patrman Michal 300 0   440 624 184 975 74 1049 1349
161. Grosmanová Anna 300 0   34 37 3 16 74 90 390
162. Kubánková Stanislava 300 0   538 661 123 652 74 726 1026
163. Klásková Lenka 300 0   164 194 30 159 74 233 533
164. Šrek Jaromír 300 0   401 536 135 716 74 790 1090
165. Kupka Milan 0 0   1065 1234 169 896 74 970 970                      
166. Kopcová Marie 300 0   95 106 11 58 74 132 432
167-68. Večerková Nikol 300 0   1837 2657 820 4346 74 4420 4720
169. Elblová Vladimíra 300 0   1081 1378 297 1574 74 1648 1948
170. Zdráhal Vladimír 300 -300   1802 2329 527 2793 74 2867 2867
171. Bubík Jan 300 0   57 65 8 42 74 116 416
172. Bortňáková Alena 300 0   13 18 5 27 74 101 401
173. Hnátek Zdeněk 300 0   496 827 331 1754 74 1828 2128
174. Javornická Miloslava 300 0   456 468 12 64 74 138 438
175. Weisnerová Zdeňka 300 0   634 682 48 254 74 328 628
176. Kupka Milan 300 -300   2421 3087 666 3530 74 3604 3604                      
177. Světlíková Eva 300 0   54 70 16 85 74 159 459
178. Beran Miloš 300 0   4142 5023 881 4669 74 4743 5043
179. Jánoš Pavel 300 0   1220 1456 236 1251 74 1325 1625
180. Anděl Michal 300 0   1071 1133 62 329 74 403 703
181. Košťálová Hana 300 0   1260 1826 566 3000 74 3074 3374
182. Štibraná Gabriela 300 0 100 26 28 2 11 74 85 485
183. Bystřičan Karel 300 0   3046 4287 1241 6577 74 6651 6951
184. Škrabal Miroslav 300 -300   25 27 2 11 74 85 85
185. Gilová Šárka 300 0 100             400
186. Sojáček Josef 300 0               300                      
187. Neděla Ladislav 300 0               300
188. Večerek Hubert 300 0   3530 4208 678 3593 74 3667 3967
189. Vavrlová Naděžda 300 0               300
190. Makovická Dita 300 0   1622 1699 77 408 74 482 782
191. Hrubá Martina 300 0   21 31 10 53 74 127 427
192. Ťapťuchová Petra 300 0 100 735 910 175 928 74 1002 1402
193. Kocián Petr 300 -300   1351 1766 415 2200 74 2274 2274
194. Boček Pavel 300 0   146 238 92 488 74 562 862
195. Fleischer Jan 300 0   410 471 61 323 74 397 697
196. Pelková Ivana 300 -300   374 452 78 413 74 487 487
197. Christ Lubomír 300 -300   2472 3054 582 3085 74 3159 3159
198. Mičkerová Marie 300 0   220 227 7 37 74 111 411
199. Lampa František 300 0   4300 5320 1020 5406 74 5480 5780
200. Vaculčík Dušan 300 0               300
   
                       
  Celkem Kč 57300 -3300 1300       172531 10878 183409 238709
  kontrola                 238709  
  Celkem plocha Celková spotřeba  elektřiny  v KWh:       32553